Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | $1,3 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $64,7 млн (1995). | ||
ТАИЛАНД | $90 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $131,5 млн (1998 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | $40 млрд (2000). | ||
ТАНЗАНИЯ | $6,8 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $963 млн (1997). | ||
ТОГО | $1,5 млрд (1999). Получатель экономической помощи: $201,1 млн (1995). | ||
ТОКЕЛАУ | нет. Получатель экономической помощи: $3,8 млн (1995). | ||
ТОНГА | $62 млн (1998). Получатель экономической помощи: $38,8 млн (1995). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | $2,8 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $121,4 (1995). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. Получатель экономической помощи: $13 млн (1995); примечание -главными донорами являются Япония и Австралия. | ||
ТУНИС | $13 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $933,2 млн (1995); примечание -официальная поддержка развития -$90 млн (1998 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $2,5 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $27,2 млн (1995). | ||
ТУРЦИЯ | $109 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: официальная поддержка развития - $195 млн (1993). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |