Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | $3,9 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $331 млн (1995). | ||
ГАИТИ | $1 млрд (1998 оц.). Получатель экономической помощи: $730,6 млн (1995). | ||
ГАЙАНА | $1,1 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $84 млн (1995), Программа помощи бедным странам-должникам $253 млн (1997). | ||
ГАМБИЯ | $440 млн (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $45,4 млн (1995). | ||
ГАНА | $7 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $477,3 млн (1995). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. Получатель экономической помощи: нет данных; примечание - значительные ежегодные субсидии от Франции. | ||
ГВАТЕМАЛА | $4,7 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $212 млн (1995). | ||
ГВИНЕЯ | $3,6 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $359,2 млн (1998). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $964 млн (1998 оц.). Экономическая помощь: $115,4 млн (1995). | ||
ГЕРМАНИЯ | нет данных. | ||
ГЕРНСИ | нет данных. Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
ГОНДУРАС | $5,4 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $557,8 млн (1999). | ||
ГОНКОНГ | $48,1 млрд (1999). Получатель экономической помощи: нет. | ||
ГРЕНАДА | $182,8 млн (1998). Получатель экономической помощи: $8,3 млн (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |