Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | $14,1 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: нет данных. | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $137 млрд (ноябрь 2000). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | $25,6 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $676,3 млн. | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |