Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
ВАТИКАН | О кВт-ч (1999). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 342,771 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 36,75 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 81,215 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | 22,985 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |