Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | нет данных | нет данных | ||
ВАТИКАН | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2,6% | 27,3% (1991) | ||
ВЕНГРИЯ | 3,9% | 24,8% (1996) | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 1,5% | 35,6% (1995) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ВЬЕТНАМ | 3,5% | 29% (1993) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |