Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ВАТИКАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 69,38% | 1,55% | 26,68% | 2,39% (1999) | ||
ВЕНГРИЯ | 61,09% | 0,51% | 38,4% | 0% | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 32,16% | 67,84% | 0% | 0% (1999) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
ВЬЕТНАМ | 47,71% | 52,29% | 0% | 0% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |