Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 15,623 млрдкВтч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 89,431 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 139,676 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,248 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТОГО | 92 млн кВт-ч (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 4,9 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУВАЛУ | 3 млн кВт-ч (1995). | ||
ТУНИС | 9,173 млрдкВтч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 8,371 млрдкВтч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 125,3 млрдкВт-ч (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |