Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 37,885 млрдкВтч (1999). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 5,268 млрд кВт-ч (1999). ) | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ДЖИБУТИ | 180 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКА | 62 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,29 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |