Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 170 млн кВт-ч (1999). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. | ||
ФИДЖИ | 510 млн кВт-ч (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | 40,745 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 75,792 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 12 млн кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦИЯ | 497,26 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 440 млн кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 430 млн кВтч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |