Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | по паритету покупательной способности - $24,2 млрд (2000 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | по паритету покупательной способности - $764,6 млрд (2000 оц.). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | по паритету покупательной способности - $369 млрд (2000 оц.). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |