Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 20% | 50% | 30% (1998 оц | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 5,6% | 41,4% | 53% (1999 оц) | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 5% | 30% | 65% (1999 оц) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |