Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАНГЛАДЕШ | 35,6% (1995-96 ФГ, ОЦ.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БУТАН | нет данных. | ||
ИНДИЯ | 35% (1994 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 42% (1995-96 оц.). | ||
ПАКИСТАН | 40% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |