Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАНГЛАДЕШ | 5,3% (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БУТАН | 6% (1999 оц.). | ||
ИНДИЯ | 6% (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 7,6% (1999 оц.). | ||
НЕПАЛ | 3,7% (2000 оц), | ||
ПАКИСТАН | 4,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |