Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | нет данных. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 47% (1999 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 86% (1993 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | 60% (1999 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛЕСОТО | 49,2% (1999 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 10,6% (1992 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 70% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 54% (1990-91 ФГ оц.). | ||
МОЗАМБИК | 70% (2000 оц.). | ||
НАМИБИЯ | нет данных. | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |