Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 1,02 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАДАГАСКАР | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЙОТТА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,2 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛАВИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОЗАМБИК | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |