Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 1,04 муж/жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж/жен. | 0,86 муж./жен. | 1,02 муж/жен. (2001 оц.) | ||
ЕГИПЕТ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | |||||||
ЛИВИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАВРИТАНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРОККО | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СУДАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,29 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУНИС | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |