Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | |||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
РУАНДА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,79 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧАД | 1,04 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,71 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |