Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 17,19 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 83,58 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 69,54 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 121,12 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 139,2 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |