Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 1,06 муж/жен. | 1,06 муж/жен. | 0,98 муж/жен. | 1,13 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||||
ВАНУАТУ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,17 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГУАМ | 1,14 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИРИБАТИ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1,04 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НАУРУ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИУЭ | |||||||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | |||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |