Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 1,05 муж/жен. | 1,04 муж/жен. | 0,95 муж/жен. | 0,66 муж./жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АРМЕНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АФГАНИСТАН | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,12 муж/жен. | 1,06 муж./жен. (2000 оц.) | ||
БАНГЛАДЕШ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж/жен. | 1,19 муж/жен. | 1,05 муж/жен. (2001 оц.) | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||||
БРУНЕЙ | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | |||
БУТАН | 1,05 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВЬЕТНАМ | 1,07 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,65 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГОНКОНГ | 1,07 муж./жен. | 1,13 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРУЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИНДИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАЗАХСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,52 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМБОДЖА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИРГИЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,6 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |