Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БЕНИН | ||||||
БУРКИНА-ФАСО | 90% | |||||
ГАБОН | 25% | 15% | 60% | 0% | ||
ГАМБИЯ | 6,3% | 6,3% | 75% | органы власти: 6%; торговля:6,3% | ||
ГАНА | 25% | 15% | 60% | 0% | ||
ГВИНЕЯ | 20% | 0% | 80% | 0% | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 78% | |||||
КАБО-ВЕРДЕ | ||||||
КАМЕРУН | 13% | 70% | 17% | |||
КОТ-ДИВУАР | ||||||
ЛИБЕРИЯ | 22% | 8% | 70% | |||
МАЛИ | 80% | |||||
НИГЕР | 6% | 90% | государственное управление 4%. | |||
НИГЕРИЯ | 20% | 10% | 70% | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |