Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | по паритету покупательной способности — $6,6 млрд (2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | по паритету покупательной способности — $12 млрд (2000 оц.). | ||
ГАБОН | по паритету покупательной способности - $7,7 млрд (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $1,5 млрд (2000 оц.). | ||
ГАНА | по паритету покупательной способности - $37,4 млрд (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $10 млрд | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | по паритету покупательной способности - $1,1 млрд (2000 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | по паритету покупательной способности - $670 млн (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | по паритету покупательной способности - $26 млрд (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | по паритету покупательной способности - $3,35 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛИ | |||
НИГЕР | по паритету покупательной способности - $10 млрд (2000 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | по паритету покупательной способности - $117 млрд (2000 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $3,1 млрд (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |