Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | $566 млн (с. и. ф., 1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $610 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАБОН | $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | $202,5 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАНА | $2,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВИНЕЯ | $634 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $55,2 млн (франко-борт, 2000). Статьи Импорта: продукты питания, машины и транспортное оборудование, нефтепродукты (1996). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | $250 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | $2,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | $170 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАЛИ | $575 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
НИГЕР | $317 млн (франко-борт, 1999). | ||
НИГЕРИЯ | $10,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | $870 млн (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |