Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 0 кВт-ч (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАБОН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАМБИЯ | 0 кВтч (1999). | ||
ГАНА | 400 млн кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 0 кВтч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 593 млн кВтч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАЛИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИГЕР | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИГЕРИЯ | 19 млн кВт-ч (1999). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |