Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | население преимущественно занято сельским хозяйством и рыболовством; примечание: в стране ощущается нехватка квалифицированных работников | |||||
СЕНЕГАЛ | 60% | |||||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | ||||||
ТОГО | 30% | 5% | 65% | |||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | ||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |