Телевизоры стран Западной Африки


Название страныТелевизоры
БЕНИН флагБЕНИН 60 000 (1997).
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 100 000 (1997).
ГАБОН флагГАБОН 63 000 (1997).
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 5 000 (2000).
ГАНА флагГАНА 1,73 млн (1997).
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 85 000 (1997).
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ нет данных.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 2 000 (1997).
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 450 000 (1997).
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 900 000 (1997).
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 70 000 (1997).
МАЛИ флагМАЛИ 45 000 (1997).
НИГЕР флагНИГЕР 125 000 (1997).
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 6,9 млн (1997).
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 33 000 (1997).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна