Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 152 000 (1997). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 95 729 (всего для сектора Газа и Западного берега реки Иордан) (1997). | ||
ИЗРАИЛЬ | 2,8 млн (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 403 000 (1997). | ||
ИРАК | 675 000 (1995). | ||
ИРАН | 6,313 млн (1997). | ||
ЙЕМЕН | 291 359 (1999). | ||
КАТАР | 142 000 (1997). | ||
КИПР | греческая зона: 405 000 (1998); турецкая зона: 83 162 (1998). | ||
КУВЕЙТ | 412 000 (1997). | ||
ЛИВАН | 700 000 (1999). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 915 223 (1998). | ||
ОМАН | 300 000 (1999). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 3,1 млн (1998). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 95 729 (для сектора Газа и Западного берега реки Иордан) (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |