Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 150 000 (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 31 000 (1997). | ||
ЗАМБИЯ | 277 000 (1997). | ||
ЗИМБАБВЕ | 370 000 (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1 000 (1997). | ||
ЛЕСОТО | 54 000 (1997). | ||
МАВРИКИЙ | 258 000 (1997). | ||
МАДАГАСКАР | 325 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | 3 500 (1994). | ||
МАЛАВИ | 0 (1999). | ||
МОЗАМБИК | 67 600 (2000). | ||
НАМИБИЯ | 60 000 (1997). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |