Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 3,1 млн (1997). | ||
ЕГИПЕТ | 7,7 млн (1997). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 6 000 (1997). | ||
ЛИВИЯ | 730 000 (1997). | ||
МАВРИТАНИЯ | 87 000 (1998). | ||
МАРОККО | 3,1 млн (1997). | ||
СУДАН | 2,38 млн (1997). | ||
ТУНИС | 920 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |