Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
СЕНЕГАЛ | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ТОГО | 2 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 2 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |