Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 50° 50' с. ш. | 4° 00' в. д. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 54° 00' с. ш. | 2° 00' з. д. | |
ГЕРНСИ | 49° 28' с. ш | 2° 35' з. д. | ||
ДЖЕРСИ | 49° 15' с. ш. | 2° 10'з. д. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 53° 00' с. ш. | 8° 00' з. д. | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | 49° 45' с. ш. | 6° 10'в. д. | |
![]() | МОНАКО | 43° 44' с. ш. | 7° 24' в. д. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 52° 30' с. ш. | 5° 45' в. д. | |
ОСТРОВ МЭН | 54° 15' с. ш. | 4° 30' з. д. | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | 46° 00' с. ш. | 2° 00' в. д. | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |