Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 12 морских миль | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 морских миль | |
ГЕРНСИ | 3 морские мили | ||
ДЖЕРСИ | 3 морские мили | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 12 морских миль | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | нет | |
![]() | МОНАКО | 12 морских миль | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 12 морских миль | |
ОСТРОВ МЭН | 12 морских миль | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | 12 морских миль | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |