Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 7 700 (1999 оц.). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 31 000 (1999 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 2 200 (1999 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных. | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 15 000 (1999 оц.). | ||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 130 000 (1999 ОЦ.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |