Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 17,48% (муж. 916 957; жен. 876 029) | 65,57% (муж. 3 390 145; жен. 3 336 908) | 16,95% (муж. 709 212; жен. 1 029 511) (2001 оц) | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 18,89% (муж. 5 778 415; жен. 5 486 114) | 65,41% (муж. 19 712 932; жен. 19 304 771) | 15,7% (муж. 3 895 921; жен. 5 469 617) (2001 оц | ||
ГЕРНСИ | 16,22% (муж. 5 285; жен. 5 151) | 66,67% (муж. 21 264; жен. 21 630) | 17,11% (муж. 4 546; жен. 6 466) (2001 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 17,77% (муж. 8 214; жен. 7 667) | 67,59% (муж. 30 065; жен. 30 331) | 14,64% (муж. 5 603; жен. 7 481) (2001 оц | ||
ИРЛАНДИЯ | 21,57% (муж. 425 328; жен. 403 204) | 67,08% (муж. 1 290 002; жен. 1 286 312) | 11,35% (муж. 188 868; жен. 247 124) (2001 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 18,91% (муж. 43 051; жен. 40 711) | 67,03% (муж. 149 781; жен. 147 165) | 14,06% (муж. 24 921; жен. 37 343) (2001 оц) | ||
МОНАКО | 15,32% (муж. 2 503; жен. 2 375) | 62,23% (муж. 9 731; жен. 10 083) | 22,45% (муж. 2 921; жен. 4 229) (2001 оц) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 18,38% (муж. 1 500 925; жен. 1 436 017) | 67,9% (муж. 5 518 575; жен. 5 333 442) | 13,72% (муж. 899 052; жен. 1 292 461) (2001 оц | ||
ОСТРОВ МЭН | 17,51% (муж. 6 562; жен. 6 306) | 65,19% (муж. 24 061; жен. 23 845) | 17,3% (муж. 5 076; жен. 7 639) (2001 оц | ||
ФРАНЦИЯ | 18,68% (муж. 5 698 604; жен. 5 426 838) | 65,19% (муж. 19 424 018; жен. 19 399 588) | 16,13% (муж. 3 900 579; жен. 5 701 600) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |