Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 4,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 5,0 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 5,62 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 5,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 4,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 5,83 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 4,37 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ МЭН | 6,42 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 4,46 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |