Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 1,05 муж | 1,05 муж | 1,02 муж | 0,69 муж | 0,96 муж | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГЕРНСИ | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДЖЕРСИ | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж ./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОНАКО | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСТРОВ МЭН | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,66 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФРАНЦИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |