Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 24 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 (2000 оц) | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 349 | 10 | 33 | 162 | 89 | 55 (2000 оц) | ||
ГЕРНСИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ИРЛАНДИЯ | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 (2000 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МОНАКО | ||||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 19 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 (2000 оц) | ||
ОСТРОВ МЭН | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ФРАНЦИЯ | 268 | 14 | 30 | 94 | 72 | 58 (2000 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |