Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | мужчин: 63 247 (2001 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ||
ГЕРНСИ | |||
ДЖЕРСИ | |||
![]() | ИРЛАНДИЯ | мужчин: 32 287 (2001 оц.). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин: 2 565 (2001 оц.). | |
![]() | МОНАКО | ||
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | мужчины: 96 082 в год (2001 оц.). Военные расходы: $6,5 млрд (2001 оц.). Военные расходы в процентах от ВВП: 1,5% (2001 оц.). | |
ОСТРОВ МЭН | |||
![]() | ФРАНЦИЯ | мужчин: 390 064 (2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |