Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕНИН | 47,32% (муж. 1 574 124; жен. 1 544 741) | 50,38% (муж. 1 607 900; жен. 1 712 360) | 2,3% (муж. 64 756; жен. 86 901) (2001 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 47,5% (муж. 2 937 285; жен. 2 892 107) | 49,59% (муж. 2 903 153; жен. 3 183 121) | 2,91% (муж. 150 688; жен. 205 935) (2001 оц) | ||
ГАБОН | 33,29% (муж. 203 677; жен. 202 833) | 60,77% (муж. 373 828; жен. 368 282) | 5,94% (муж. 35 867; жен. 36 688) (2001 оц) | ||
ГАМБИЯ | 45,22% (муж. 320 458; жен. 317 647) | 52,13% (муж. 364 900; жен. 370 717) | 2,65% (муж. 19 660; жен. 17 823) (2001 оц | ||
ГАНА | 41,18% (муж. 4 123 317; жен. 4 068 786) | 55,35% (муж. 5 455 577; жен. 5 555 278) | 3,47% (муж. 328 809; жен. 362 247) (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 43,12% (муж. 1 637 000; жен. 1 645 786) | 54,19% (муж. 2 015 199; жен. 2 110 745) | 2,69% (муж. 84 586; жен. 120 554) (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 42,09% (муж. 276 312; жен. 277 536) | 55,05% (муж. 344 493; жен. 379 889) | 2,86% (муж. 16 850; жен. 20 742) (2001 оц) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 42,79% (муж. 87 458; жен. 85 895) | 50,76% (муж. 97 812; жен. 107 834) | 6,45% (муж. 10 204; жен. 15 960) (2001 оц) | ||
КАМЕРУН | 42,37% (муж. 3 385 898; жен. 3 310 504) | 54,28% (муж. 4 305 354; жен. 4 271 958) | 3,35% (муж. 244 419; жен. 285 087) (2001 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 46,21% (муж. 3 803 397; жен. 3 773 455) | 51,57% (муж. 4 343 518; жен. 4 110 805) | 2,22% (муж. 180 463; жен. 182 583) (2001 оц | ||
ЛИБЕРИЯ | 43,21% (муж. 698 178; жен. 695 599) | 53,34% (муж. 840 103; жен. 880 403) | 3,45% (муж. 56 073; жен. 55 481) (2001 оц) | ||
МАЛИ | 47,2% (муж. 2 612 215; жен. 2 583 370) | 49,73% (муж. 2 610 142; жен. 2 864 127) | 3,07% (муж. 158 486; жен. 180 178) (2001 оц | ||
НИГЕР | 47,97% (муж. 2 528 484; жен. 2 439 051) | 49,75% (муж. 2 518 400; жен. 2 633 677) | 2,28% (муж. 123 589; жен. 111 955) (2001 оц) | ||
НИГЕРИЯ | 43,71% (муж. 27 842 020; жен. 27 514 197) | 53,47% (муж. 34 456 738; жен. 33 259 194) | 2,82% (муж. 1 780 862; жен. 1 782 410) (2001 оц) | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 42,43% (муж. 618 411; жен. 609 633) | 54,23% (муж. 765 501; жен. 804 125) | 3,34% (муж. 38 772; жен. 57 894) (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |