Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 34,21% (муж. 5 528 755; жен. 5 328 083) | 61,72% (муж. 9 901 319; жен. 9 687 449) | 4,07% (муж. 594 973; жен. 695 474) (2001 оц.) | ||
ЕГИПЕТ | 34,59% (муж. 12 313 585; жен. 11 739 072) | 61,6% (муж. 21 614 284; жен. 21 217 978) | 3,81% (муж. 1 160 967; жен. 1 490 758) (2001 оц) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛИВИЯ | 35,41% (муж. 947 645; жен. 907 854) | 60,64% (муж. 1 645 085; | жен. 1 533 066) | 3,95% (муж. 101 701; жен. 105 248) (2001 оц) | ||
МАВРИТАНИЯ | 46,14% (муж. 634 940; жен. 632 654) | 51,59% (муж. 698 433; жен. 718 883) | 2,27% (муж. 25 840; жен. 36 562) (2001 оц) | ||
МАРОККО | 34,39% (муж. 5 368 784; жен. 5 170 891) | 60,93% (муж. 9 270 095; жен. 9 402 561) | 4,68% (муж. 646 567; жен. 786 407) (2001 оц) | ||
СУДАН | 44,62% (муж. 8 227 011; жен. 7 870 783) | 53,29% (муж. 9 619 218; жен. 9 608 469) | 2,09% (муж. 425 898; жен. 328 994) (2001 оц) | ||
ТУНИС | 28,74% (муж. 1 440 636; жен. 1 348 133) | 65,12% (муж. 3 157 988; жен. 3 161 596) | 6,14% (муж. 296 930; жен. 299 819) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |