Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | 46,82% (муж. 1 472 618; жен. 1 441 548) | 50,37% (муж. 1 541 133; жен. 1 593 743) | 2,81% (муж. 71 984; жен. 102 873) (2001 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 48,24% (муж. 12 988 488; жен. 12 878 232) | 49,21% (муж. 12 931 886; жен. 13 459 109) | 2,55% (муж. 575 113; жен. 791 890) (2001 оц) | ||
РУАНДА | 42,4% (муж. 1 555 878; жен. 1 544 942) | 54,73% (муж. 1 989 501; жен. 2 013 012) | 2,87% (муж. 83 769; жен. 125 654) (2001 оц) | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 43,23% (муж. 778 885; жен. 767 414) | 53% (муж. 929 717; жен. 965 947) | 3,77% (муж. 59 364; жен. 75 557) (2001 оц) | ||
ЧАД | 47,73% (муж. 2 091 724; жен. 2 064 514) | 49,46% (муж. 2 035 099; жен. 2 271 389) | 2,81 % (муж. 101 579; жен. 142 773) (2001 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |