Название страны | Примечание к разделу "География" | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | страна не имеет выхода к морю; преобладает сельское население. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | |||
СВАЗИЛЕНД | страна не имеет выхода к морю; почти полностью окружена ЮАР. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 40 гранитных и около 50 коралловых островов. | ||
СЕНЕГАЛ | Гамбия практически является анклавом Сенегала. | ||
СОМАЛИ | стратегически важное местоположение вдоль южных подступов к Баб-эль-Мандебскому проливу и на пути через Красное море и Суэцкий канал. | ||
СУДАН | крупнейшая по территории страна Африки; важнейшее значение для Судана имеют река Нил и ее притоки. Население Численность населения: 36 080 191 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | |||
ТАНЗАНИЯ | вершина горы Килиманджаро является самой высокой точкой африканского континента. | ||
ТОГО | |||
ТУНИС | |||
УГАНДА | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | острова разбросаны на большом расстоянии друг от друга по отдаленным районам южной части Индийского океана. | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет выхода к морю; почти в самом центре Африки. | ||
ЧАД | нет выхода к морю; озеро Чад является самым значительным водным объектом Сахеля. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |