Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 16,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 42,95 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 42,66 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 44,39 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 37,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 48,79 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 24,16 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 37,2 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |