Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 12,86 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 24,88 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | 25,4 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ГУАМ | 25,07 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КИРИБАТИ | 31,98 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 45,07 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | НАУРУ | 27,22 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | НИУЭ | нет данных. | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 14,28 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 20,37 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |