Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 20,07 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 35,83 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 19,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 25,44 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 34,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАН | 17,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 43,36 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 15,91 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИПР | 13,08 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 21,91 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 20,16 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 18,11 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 37,96 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 37,34 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 42,48 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |