Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 44,23 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 44,79 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 27,42 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). i | ||
ГАМБИЯ | 41,76 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | 28,95 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 39,78 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 39,29 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 28,71 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 36,12 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 40,38 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 46,55 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 48,79 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 50,68 новорожденный /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 39,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 38,24 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |