Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 7 (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 0 (1997). | ||
ЗАМБИЯ | 9 (1997). | ||
ЗИМБАБВЕ | 16 (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 (1998). | ||
ЛЕСОТО | 1 (2000). | ||
МАВРИКИЙ | 2 (и 11 ретрансляционных станций) (1997). | ||
МАДАГАСКАР | 1 (и 36 ретрансляторов) (1997). | ||
МАЙОТТА | 3 (1997). | ||
МАЛАВИ | 1 (1999). | ||
МОЗАМБИК | 1 (2000). | ||
НАМИБИЯ | 8 (и примерно 20 ретрансляторов низкой мощности) (1997). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |