Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 0,2% (1999 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ПАНАМА | 1,54% (1999 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 0,11% (1999 оц.). | ||
ПЕРУ | 0,35% (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
САЛЬВАДОР | 0,6% (1999 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | нет данных. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | нет данных. | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,61% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |