Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | -3,95 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | -4,91 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | -7,72 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | -10,68 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | -4,15 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,5 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | -8,87 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |