Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | -0,45 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АНГОЛА | -0,34 чел. /1000 чел. (2001 оц). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | -0,97 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 2,59 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | -0,83 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | -2,63 чел. / 1000 чел. (2001 оц.); примечание: Гвинея приняла полмиллиона беженцев из Либерии и Сьерра-Леоне, спасавшихся от гражданский войн в этих странах. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | -1,66 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0,14 чел. / 1000 чел. (2001 оц.); примечание: в 1994 г. миллион беженцев перебрался в Заир (теперь называемый Демократической Республикой Конго), спасаясь от войны между племенами хуту и тутси; крупномасштабный вооруженный конфликт, начавшийся в октябре 1996 г. между правительством ДРК и бунтовщиками в октябре 1996 г., заставил вернуться в Руанду 875 000 беженцев в конце 1996 - начале 1997 гг.; еще 173 000 беженцев из Руанды пропали без вести в начале 1997 г., вероятно, они были убиты заирскими солдатами; столкновения между правительственными силами и конголезскими повстанцами, поддержанными Угандой и Руандой, вылились в августе 1998 г. в региональный конфликт, который вынудил 1,8 млн конголезцев бежать в другие районы страны и 300 000 - в соседние страны. | ||
ДЖИБУТИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | -0,24 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |